Δείτε τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ N. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2018) | ||||||||
Εγγεγραμμένοι Εκπαιδευτικοί | 2.261 | |||||||
Εκπαιδευτικοί που ψήφισαν | 1.646 | |||||||
Έγκυρα | 1.579 | |||||||
Άκυρα | 68 | |||||||
Αποχή | 615 | 27,20% | ||||||
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 1ο Εκλογικό Τμήμα | 2ο Εκλογικό Τμήμα | 3ο Εκλογικό Τμήμα | 4ο Εκλογικό Τμήμα | 5ο Εκλογικό Τμήμα | 6ο Εκλογικό Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | % |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 125 | 103 | 95 | 118 | 62 | 89 | 592 | 37,49% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
63 | 83 | 73 | 60 | 81 | 40 | 400 | 25,33% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. |
51 | 40 | 48 | 46 | 34 | 73 | 292 | 18,49% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 12 | 26 | 22 | 33 | 37 | 32 | 162 | 10,26% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 22 | 12 | 27 | 7 | 24 | 41 | 133 | 8,42% |
ΣΥΝΟΛΟ | 273 | 264 | 265 | 264 | 238 | 275 | 1.579 | 100,00% |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |||||||
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) | ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 385 | ||||||
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) |
ΡΗΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 195 | ||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) | ΣΔΟΝΑ ΣΠΑΘΟΥΛΑ | 168 | ||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) |
ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 64 |